| Landegebühren in Euro inkl. MwSt | |||||
| (Stand 30.03.2025) | |||||
| Max. Startmasse oder Anzahl der Sitzplätze | Flugzeuge mit erhöhtem Schallschutz | Flugzeuge ohne Schallschutzzeugnis | Hubschrauber | gültig von Dienstag bis Freitag, ausgenommen an Feiertagen | |
| MPW | > -4db | mit LZ | ohne LZ | Schulflüge * | |
| 1 oder 2-Sitzer bis 750 kg | 7,50 € | 7,50 € | 11,00 € | 17,50 € | 5,00 € |
| 4-Sitzer bis 1.200 kg | 10,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 17,50 € | 5,00 € |
| ab 1200 kg | 15,00 € | 17,50 € | 13,00 € | 24,00 € | 7,50 € |
| < 2000 kg | 15,00 € | 17,50 € | 14,50 € | 25,50 € | 7,50 € |
| < 3000 kg | 22,50 € | 42,50 € | 22,50 € | 38,50 € | 12,50 € |
| < 4000 kg | 27,50 € | 53,50 € | 32,50 € | 59,50 € | 17,00 € |
| < 5000 kg | 37,50 € | 70,50 € | 37,50 € | 70,50 € | 20,00 € |
| < 5700 kg | 42,50 € | 76,50 € | 42,50 € | 81,50 € | 22,50 € |
| UL u. sonstige | 7,50 € | 5,00 € | |||
| *Schulflüge | = Schüler | ohne Lizenz | |||
| Abstellgebühren für Standzeiten über 10 Stunden: | |||||
| < 1200kg | 4,50 € | in der Halle +2,50 | |||
| < 2000kg | 7,50 € | in der Halle +2,50 | |||
| > je 1000kg | 4,50 € | in der Halle +2,50 | |||
| Früh- und Spätabfertigung: | |||||
| je Stunde | 15,00 € | ||||
